AtlatestRepositorycrash-the-stack
1(tune version: 1 name: "Breach Vector - Exposed kick, snare and hats / before" tempo: 140 speed: 4 channels: 8
2 (bus reverb: zitarev size: 0.52 damp: 0.7 mix: 0.22 comp: on threshold: -12 ratio: 3 attack: 8 release: 110 makeup: -1)
3 (instruments
4 (instrument id: 1 name: "kick" patch: (chip-kick decay: 0.26 drive: 0.8 sweep: 3 sweep-decay: 0.03) volume: 52 pan: 0)
5 (instrument id: 2 name: "snare" patch: (chip-snare body: 0.38 crush-bits: 14 noise: 0.58 noise-decay: 0.085) volume: 42 send: 0.12 pan: 0)
6 (instrument id: 3 name: "hat" patch: (chip-noise attack: 0.001 cutoff: 8000 decay: 0.03 hp: 5000 osc-amp: 0.65 release: 0.012 sustain: 0) volume: 22 pan: 0.2)
7 (instrument id: 4 name: "bass" patch: (fm4-bass amp-release: 0.06 drive: 0.5 fb: 0.12 index: 1) volume: 55 pan: 0)
8 (instrument id: 5 name: "muted-signal" patch: (fm4-stab cutoff: 1100 decay: 0.16 index: 0.55 release: 0.055 resonance: 0.12) volume: 30 send: 0.13 pan: -0.12)
9 (instrument id: 6 name: "pluck" patch: (karplus-strong decay: 0.45 excite-gain: 0.5) volume: 29 send: 0.16 pan: -0.25)
10 (instrument id: 7 name: "pipe" patch: (fm4-pipe attack-index: 1.5 drive: 0.2 index: 0.85 vib-depth: 0) volume: 18 send: 0.12)
11 (instrument id: 8 name: "open-hat" patch: (chip-noise attack: 0.001 cutoff: 8000 decay: 0.1 hp: 5000 osc-amp: 0.65 release: 0.012 sustain: 0) volume: 22 pan: 0.2)
12 (instrument id: 9 name: "grit" patch: (fm4-grit-bass attack-index: 2.4 crush-bits: 14 drive: 0.65 fb: 0.3 index: 1.3) volume: 50 pan: 0)
13 (instrument id: 10 name: "background-current" patch: (dark-pad attack: 0.12 cutoff: 480 decay: 0.5 detune: 0.1 osc-amp: 0.25 release: 0.24 resonance: 0.15 sustain: 0.45) volume: 13 send: 0.2 pan: 0.18)
14 (instrument id: 11 name: "focused-signal" patch: (fm4-stab cutoff: 1450 decay: 0.16 index: 0.7 release: 0.055 resonance: 0.12) volume: 30 send: 0.13 pan: -0.12))
15 (patterns
16 (pattern id: 0 rows: 64
17 (row 0 (1 "C-2" 1 52 "000") (2 "===" 0 0 "000") (3 "C-8" 3 27 "000") (4 "===" 0 0 "000") (5 "===" 0 0 "000") (6 "===" 0 0 "000") (7 "===" 0 0 "000") (8 "===" 0 0 "000"))
18 (row 1 (3 "C-8" 3 15 "000"))
19 (row 2 (3 "C-8" 3 15 "000"))
20 (row 3 (3 "C-8" 3 15 "000"))
21 (row 4 (3 "C-8" 3 27 "000"))
22 (row 5 (3 "C-8" 3 15 "000"))
23 (row 6 (3 "C-8" 3 15 "000"))
24 (row 7 (3 "C-8" 3 15 "000"))
25 (row 8 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
26 (row 9 (3 "C-8" 3 15 "000"))
27 (row 10 (3 "C-8" 3 15 "000"))
28 (row 11 (3 "C-8" 3 15 "000"))
29 (row 12 (3 "C-8" 3 27 "000"))
30 (row 13 (3 "C-8" 3 15 "000"))
31 (row 14 (3 "C-8" 3 15 "000"))
32 (row 15 (3 "C-8" 3 15 "000"))
33 (row 16 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
34 (row 17 (3 "C-8" 3 15 "000"))
35 (row 18 (3 "C-8" 3 15 "000"))
36 (row 19 (3 "C-8" 3 15 "000"))
37 (row 20 (3 "C-8" 3 27 "000"))
38 (row 21 (3 "C-8" 3 15 "000"))
39 (row 22 (3 "C-8" 3 15 "000"))
40 (row 23 (3 "C-8" 3 15 "000"))
41 (row 24 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
42 (row 25 (3 "C-8" 3 15 "000"))
43 (row 26 (3 "C-8" 3 15 "000"))
44 (row 27 (3 "C-8" 3 15 "000"))
45 (row 28 (3 "C-8" 3 27 "000"))
46 (row 29 (3 "C-8" 3 15 "000"))
47 (row 30 (3 "C-8" 3 15 "000"))
48 (row 31 (3 "C-8" 3 15 "000"))
49 (row 32 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
50 (row 33 (3 "C-8" 3 15 "000"))
51 (row 34 (3 "C-8" 3 15 "000"))
52 (row 35 (3 "C-8" 3 15 "000"))
53 (row 36 (3 "C-8" 3 27 "000"))
54 (row 37 (3 "C-8" 3 15 "000"))
55 (row 38 (3 "C-8" 3 15 "000"))
56 (row 39 (3 "C-8" 3 15 "000"))
57 (row 40 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
58 (row 41 (3 "C-8" 3 15 "000"))
59 (row 42 (3 "C-8" 3 15 "000"))
60 (row 43 (3 "C-8" 3 15 "000"))
61 (row 44 (3 "C-8" 3 27 "000"))
62 (row 45 (3 "C-8" 3 15 "000"))
63 (row 46 (3 "C-8" 3 15 "000"))
64 (row 47 (3 "C-8" 3 15 "000"))
65 (row 48 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
66 (row 49 (3 "C-8" 3 15 "000"))
67 (row 50 (3 "C-8" 3 15 "000"))
68 (row 51 (3 "C-8" 3 15 "000"))
69 (row 52 (3 "C-8" 3 27 "000"))
70 (row 53 (3 "C-8" 3 15 "000"))
71 (row 54 (3 "C-8" 3 15 "000"))
72 (row 55 (3 "C-8" 3 15 "000"))
73 (row 56 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
74 (row 57 (3 "C-8" 3 15 "000"))
75 (row 58 (3 "C-8" 3 15 "000"))
76 (row 59 (3 "C-8" 3 15 "000"))
77 (row 60 (3 "C-8" 3 27 "000"))
78 (row 61 (3 "C-8" 3 15 "000"))
79 (row 62 (3 "C-8" 3 15 "000"))
80 (row 63 (3 "C-8" 3 15 "000")))
81 (pattern id: 1 rows: 64
82 (row 0 (1 "C-2" 1 52 "000") (2 "===" 0 0 "000") (3 "C-8" 3 27 "000") (4 "===" 0 0 "000") (5 "===" 0 0 "000") (6 "===" 0 0 "000") (7 "===" 0 0 "000") (8 "===" 0 0 "000"))
83 (row 1 (3 "C-8" 3 15 "000"))
84 (row 2 (3 "C-8" 3 15 "000") (8 "C-8" 8 26 "000"))
85 (row 3 (3 "C-8" 3 15 "000"))
86 (row 4 (2 "F#3" 2 42 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
87 (row 5 (3 "C-8" 3 15 "000"))
88 (row 6 (3 "C-8" 3 15 "000"))
89 (row 7 (3 "C-8" 3 15 "000"))
90 (row 8 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
91 (row 9 (3 "C-8" 3 15 "000"))
92 (row 10 (3 "C-8" 3 15 "000") (8 "C-8" 8 26 "000"))
93 (row 11 (3 "C-8" 3 15 "000"))
94 (row 12 (2 "F#3" 2 42 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
95 (row 13 (3 "C-8" 3 15 "000"))
96 (row 14 (1 "C-2" 1 28 "000") (3 "C-8" 3 15 "000"))
97 (row 15 (3 "C-8" 3 15 "000"))
98 (row 16 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
99 (row 17 (3 "C-8" 3 15 "000"))
100 (row 18 (3 "C-8" 3 15 "000") (8 "C-8" 8 26 "000"))
101 (row 19 (3 "C-8" 3 15 "000"))
102 (row 20 (2 "F#3" 2 42 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
103 (row 21 (3 "C-8" 3 15 "000"))
104 (row 22 (3 "C-8" 3 15 "000"))
105 (row 23 (3 "C-8" 3 15 "000"))
106 (row 24 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
107 (row 25 (3 "C-8" 3 15 "000"))
108 (row 26 (3 "C-8" 3 15 "000") (8 "C-8" 8 26 "000"))
109 (row 27 (3 "C-8" 3 15 "000"))
110 (row 28 (2 "F#3" 2 42 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
111 (row 29 (3 "C-8" 3 15 "000"))
112 (row 30 (1 "C-2" 1 28 "000") (3 "C-8" 3 15 "000"))
113 (row 31 (3 "C-8" 3 15 "000"))
114 (row 32 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
115 (row 33 (3 "C-8" 3 15 "000"))
116 (row 34 (3 "C-8" 3 15 "000") (8 "C-8" 8 26 "000"))
117 (row 35 (3 "C-8" 3 15 "000"))
118 (row 36 (2 "F#3" 2 42 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
119 (row 37 (3 "C-8" 3 15 "000"))
120 (row 38 (3 "C-8" 3 15 "000"))
121 (row 39 (3 "C-8" 3 15 "000"))
122 (row 40 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
123 (row 41 (3 "C-8" 3 15 "000"))
124 (row 42 (3 "C-8" 3 15 "000") (8 "C-8" 8 26 "000"))
125 (row 43 (3 "C-8" 3 15 "000"))
126 (row 44 (2 "F#3" 2 42 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
127 (row 45 (3 "C-8" 3 15 "000"))
128 (row 46 (1 "C-2" 1 28 "000") (3 "C-8" 3 15 "000"))
129 (row 47 (3 "C-8" 3 15 "000"))
130 (row 48 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
131 (row 49 (3 "C-8" 3 15 "000"))
132 (row 50 (3 "C-8" 3 15 "000") (8 "C-8" 8 26 "000"))
133 (row 51 (3 "C-8" 3 15 "000"))
134 (row 52 (2 "F#3" 2 42 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
135 (row 53 (3 "C-8" 3 15 "000"))
136 (row 54 (3 "C-8" 3 15 "000"))
137 (row 55 (3 "C-8" 3 15 "000"))
138 (row 56 (1 "C-2" 1 52 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
139 (row 57 (3 "C-8" 3 15 "000"))
140 (row 58 (3 "C-8" 3 15 "000") (8 "C-8" 8 26 "000"))
141 (row 59 (3 "C-8" 3 15 "000"))
142 (row 60 (2 "F#3" 2 42 "000") (3 "C-8" 3 27 "000"))
143 (row 61 (3 "C-8" 3 15 "000"))
144 (row 62 (1 "C-2" 1 28 "000") (3 "C-8" 3 15 "000"))
145 (row 63 (3 "C-8" 3 15 "000")))
146 (pattern id: 2 rows: 32
147 (row 0 (1 "===" 0 0 "000") (2 "===" 0 0 "000") (3 "===" 0 0 "000") (4 "===" 0 0 "000") (5 "===" 0 0 "000") (6 "===" 0 0 "000") (7 "===" 0 0 "000") (8 "===" 0 0 "000"))))
148 (order 0 1 2)
149 (chart (channel 5 lane: 1) (channel 6 lane: 5) (channel 7 lane: 8))
150 (history
151 ("codex" "2026-09-22" "Percussion I: shorter snare noise and quiet inharmonic FM click; approved Phrases I in both halves.")
152 ("codex" "2026-09-22" "Only instrument 2 changes. Identical notes, velocities, gates, timing and bus; the same patch covers the fill.")))